定期預金

2025年4月28(月)~2025年5月4日(日)(毎週更新)

単位( % )
定期預金 1カ月2カ月3カ月6カ月1年2年3年4年5年
期日指定定期 0.250 0.250
スーパー定期 3百万未満 0.225 0.225 0.225 0.225 0.250 0.250 0.300 0.300 0.350
3百万以上 0.225 0.225 0.225 0.225 0.250 0.250 0.300 0.300 0.350
大口定期 1千万 0.225 0.225 0.225 0.225 0.250 0.250 0.300 0.300 0.350
5千万 0.225 0.225 0.225 0.225 0.250 0.250 0.300 0.300 0.350
1億 0.225 0.225 0.225 0.225 0.250 0.250 0.300 0.300 0.350
3億 0.225 0.225 0.225 0.225 0.250 0.250 0.300 0.300 0.350
5億 0.225 0.225 0.225 0.225 0.250 0.250 0.300 0.300 0.350
変動金利型定期 3百万未満 0.250 0.250 0.300
3百万以上 0.250 0.250 0.300
1千万 0.250 0.250 0.300
利回り 期日指定定期 0.250
スーパー定期 3百万未満 0.300 0.301 0.352
3百万以上 0.300 0.301 0.352

ページの先頭へ