定期預金

2024年3月25日(月)~2024年3月31日(日)(毎週更新)

単位( % )
定期預金 1カ月2カ月3カ月6カ月1年2年3年4年5年
期日指定定期 0.004 0.004
スーパー定期 3百万未満 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004
3百万以上 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004
大口定期 1千万 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004
5千万 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004
1億 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004
3億 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004
5億 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004
変動金利型定期 3百万未満 0.002 0.002 0.004
3百万以上 0.002 0.002 0.004
1千万 0.002 0.002 0.004
利回り 期日指定定期 0.004
スーパー定期 3百万未満 0.004 0.004 0.004
3百万以上 0.004 0.004 0.004

ページの先頭へ