※内税表示(税率10%)
( )内は消費税額
| 住宅関連ローン ・変動金利型 ・固定金利型) | 一部繰上返済 | 毎月の返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる場合 | 22,000円 (2,000円) |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済額を変更する場合 | 22,000円 (2,000円) |
||
| 全額繰上返済 | 55,000円 (5,000円) |
||
| 住宅関連ローン ・固定金利選択型 ・上限金利選択権付 変動金利型 | 一部繰上返済 | 22,000円 (2,000円) |
|
| 全額繰上返済 | 55,000円 (5,000円) |
||
| 事業性融資 | 一部繰上返済 | 毎月の返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる場合 | 11,000円 (1,000円) |
| 毎月の返済額を変更する場合 | 22,000円 (2,000円) |
||
| 全額繰上返済 | 11,000円 (1,000円) |
||








