※ 消費税等を含みます。
住宅関連ローンの抵当権または根抵当権の設定 | 33,000円 | |
---|---|---|
事業性融資の根抵当権または抵当権の設定 | 55,000円 | |
事業性融資における 各種変更等 | 追加担保設定 | 55,000円 |
極度額変更、順位変更 | 55,000円 | |
根抵当権または抵当権の移転 | 55,000円 | |
債務引受等にかかる根抵当権 または抵当権債務者変更 |
55,000円 |
※ 消費税等を含みます。
住宅関連ローンの抵当権または根抵当権の設定 | 33,000円 | |
---|---|---|
事業性融資の根抵当権または抵当権の設定 | 55,000円 | |
事業性融資における 各種変更等 | 追加担保設定 | 55,000円 |
極度額変更、順位変更 | 55,000円 | |
根抵当権または抵当権の移転 | 55,000円 | |
債務引受等にかかる根抵当権 または抵当権債務者変更 |
55,000円 |