※ 消費税等を含みます。
サービス | 手数料(月額) |
---|---|
テレフォン・ファクシミリサービス | 550円 |
WEBバンキング(照会・資金移動) | 無料 |
ホームバンク | 1,100円 |
ファームバンク、WEB-FB | 2,200円 |
ファームバンク、WEB-FB (一括伝送サービスを利用しない場合) |
1,100円 |
※ 消費税等を含みます。
サービス | 手数料(月額) |
---|---|
テレフォン・ファクシミリサービス | 550円 |
WEBバンキング(照会・資金移動) | 無料 |
ホームバンク | 1,100円 |
ファームバンク、WEB-FB | 2,200円 |
ファームバンク、WEB-FB (一括伝送サービスを利用しない場合) |
1,100円 |