定期預金

2024年4月29日(月)~2024年5月5日(日)(毎週更新)

単位( % )
定期預金 1カ月2カ月3カ月6カ月1年2年3年4年5年
期日指定定期 0.025 0.025
スーパー定期 3百万未満 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.150 0.150 0.200
3百万以上 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.150 0.150 0.200
大口定期 1千万 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.150 0.150 0.200
5千万 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.150 0.150 0.200
1億 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.150 0.150 0.200
3億 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.150 0.150 0.200
5億 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.150 0.150 0.200
変動金利型定期 3百万未満 0.025 0.025 0.025
3百万以上 0.025 0.025 0.025
1千万 0.025 0.025 0.025
利回り 期日指定定期 0.025
スーパー定期 3百万未満 0.150 0.150 0.200
3百万以上 0.150 0.150 0.200

ページの先頭へ