紹介動画
商品概要
(2023年1月6日現在)
預入金額 | 一口座30万円以上1,000万円未満 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人のお客様 |
預入資金 | 原則、契約日前3ヵ月以内に普通預金等にお預入れいただいた資金、または定期積金もしくは預かり資産の満期金 |
定期預金の種類 | スーパー定期 |
預入期間 | 1年・3年(自動継続/元利金・元金継続) |
適用利率 | 預入期間 1年 年0.012%(税引後 年0.00957%) 預入期間 3年 年0.080%(税引後 年0.06375%) ※満期後は自動継続扱いとし、継続後の利率は継続日における店頭表示金利といたします。 ※お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
預金保険制度 | 本商品は預金保険の対象商品です。 預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、預金者お一人様あたり一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
詳しくは、当金庫本支店窓口または相談センターまでお気軽にお問い合せください。
お問い合わせ
-
遠州信用金庫相談センター
月~金曜日 9:00~17:00
(祝日・休業日を除く)0120-046-022
TEL 053-472-2946
FAX 053-472-2164